吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

海亮长桥府

更新时间:2015-06-29   (浏览量:20702)

均价:18000元/平方米

开发商:吴江海亮房地产有限公司

6.9

(已有5人评分)

房型结构:6.2   交通配套:8.0   生活配套:7.4  
小区景观:6.4   销售态度:6.6    [我要评分]  


楼盘责任编辑
超级管理员
   
综合评分:6.9 0人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 丽湾国际

  • 迎春华府

  • 新湖明珠城

  • 盛世花苑

  • 苏州湾藏璟

  • 江南水乡·云水谣...

提醒:已售完。
所属区域:松陵 预售许可证:苏房预吴江2018009号
价格:价格18000元/平起
物业类型:普通住宅
建筑类别:多层、高层、小高层
所属板块:城北
开盘时间:2014-10-11 交房时间:2014-12-31
4006767318转8104#  
售楼处地址: 吴江江陵西路东段(江陵西路与中山北路交叉口)
项目位置:吴江区松陵镇中山北路江陵路口
开发商:吴江海亮房地产有限公司
代理商:吴江海亮房地产有限公司
建筑单位:暂无资料
总户数:3346户 车位数:4298
容积率: 2.20 绿化率:31.20%
占地面积:161117平方米 建筑面积:480333平方米
装修情况:毛坯
物业管理:苏州海亮房地产有限公司
物业费用:1.30元/平方米·月
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 海亮长桥府信息的,请问…
海亮长桥府 qq群
我要纠错qq群

该楼盘最新动态

海亮长桥府历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-07-02 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 价格18000元/平起
2019-06-04 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房,价格为18000元-22000元/㎡。
2019-04-29 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房,价格为18000元-22000元/㎡。
2019-03-27 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房房源,价格为18000元-22000元/㎡。
2019-02-25 21000元/㎡ 19000元/㎡ 17000元/㎡ 成交价格为17000元-21000元/㎡。
2019-01-31 21000元/㎡ 19000元/㎡ 17000元/㎡ 在售价格为17000元-21000元/㎡。
2018-12-27 17000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/平方米起
2018-11-29 22000元/㎡ 19500元/㎡ 17000元/㎡ 在售价格约17000元-22000元/㎡。
2018-10-24 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房尾盘房源在售,房源建筑面积为139平-203平,在售价格为18000元-22000元/㎡。
2018-08-31 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 在售价格为18000元-22000元/平方米
2018-07-27 22000元/㎡ 19500元/㎡ 17000元/㎡ 洋房18000元-22000元/㎡;高层17000元/㎡。
2018-06-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房均价18000元-22000元/㎡;高层均价为16000元/㎡。
2018-05-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房,均价18000元-22000元/㎡;高层,成交均价为16000元/㎡。
2018-04-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。
2018-04-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 其中高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。
2018-03-26 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。
2018-02-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高层产品12#,均价约16000元/㎡,洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。
2018-01-25 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡;高层12#,均价约16000元/㎡
2017-12-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高层12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#在售,价格约18000-22000元/㎡。
2017-12-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高层12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#在售,价格约18000-22000元/㎡。
2017-11-28 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高层12#均价为16000元/㎡;洋房16#价格约17000-2100元/㎡;19#洋房均价17000-2100元/㎡。
2017-10-26 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高层12#在售,目前均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡
2017-09-28 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 12#在售,均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡
2017-08-30 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高层8、12#在售均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。
2017-07-25 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高层8、12#,均价16000元/㎡;另洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。
2017-07-04 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 在售高层8、12#,价格约16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。
2017-06-14 16000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高层8、12#,建筑面积为97㎡、95㎡、123㎡,价格约16000元/㎡
2017-05-26 16000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡ 位于高层8、12#,建筑面积为97㎡、95㎡、123㎡,价格约16000元/㎡,具体信息可案场详询。
2017-05-09 22000元/㎡ 18500元/㎡ 15000元/㎡ 在售高层8#,价格约15000-16000元/㎡。洋房20#,均价17000-22000元/㎡左右。
2017-04-21 22000元/㎡ 18500元/㎡ 15000元/㎡ 在售高层8#,价格约15000-16000元/㎡。洋房20#,均价17000-22000元/㎡左右。
2017-04-06 22000元/㎡   16000元/㎡ 在售高层8#,价格约16000-17000元/㎡;现房洋房20#,均价18000-22000元/㎡。
2017-03-21 22000元/㎡   16000元/㎡ 高层8#,价格约16000-17000元/㎡;现房洋房20#,均价18000-22000元/㎡。
2017-03-07 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-02-16 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-02-08 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-01-25 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2016-09-27 17000元/㎡ 16000元/㎡ 15000元/㎡ 在售高层95/97平方 均价16000元/平方。花园洋房139-203平方 价格17000-22000元/平方。
2016-07-11 15500元/㎡   14000元/㎡
2016-05-26 21000元/㎡ 18000元/㎡ 16000元/㎡ 目前在售20号楼花园洋房8层,23号楼高层24层,面积有122m2-200m2。高层2017年底交房。花园洋房8月份交房
2016-03-23 20000元/㎡ 18000元/㎡ 16000元/㎡ 高层16000元/平,洋房18000-20000/平
2016-01-04 14000元/㎡   10000元/㎡ 高层22、27号楼,均价10000元/平,多层花园洋房价格为12000-14000元/平
2015-11-27 14000元/㎡ 12000元/㎡ 9000元/㎡ 三期高层22、27号楼,建筑面积为79、95、97、123平,其中建筑面积79 、95平均价9000元/平
2015-10-23 9000元/㎡   8700元/㎡ 三期高层22号楼1单元10月25日开,建筑面积95、97平,均价在8700-9000元/平
2015-09-28 13000元/㎡   8200元/㎡
2015-08-25 8800元/㎡ 8000元/㎡ 8000元/㎡
2015-05-25 13000元/㎡ 8000元/㎡ 8000元/㎡ 多层,价格11000-13000元/平;高层均价为8000元/平
2015-04-13 13000元/㎡ 8200元/㎡ 8000元/㎡ 多层价格11000-13000元/平;高层价格为8000元/平
2015-01-26   8200元/㎡   在售高层均价8200元/㎡。多层均价12000元/平
2014-11-27   8200元/㎡   在售高层均价8200元/㎡。多层均价12000元/平
2014-11-06   8200元/㎡   在售高层24#、29#、30#、31#,主力户型85平和103平,均价8200元/㎡,4房最低75万/套起。
2014-09-24 11000元/㎡ 8700元/㎡ 8200元/㎡
2014-08-25   8300元/㎡   最高最低价未知,在售29#、30#、31#
2014-07-25   8600元/㎡   7.26加推31#
2014-06-25   8600元/㎡   在售高层25#、26#,月底加推
2014-05-26 10000元/㎡ 8700元/㎡ 8600元/㎡ 最高价最低价未知;24号推出25#26#
2014-04-25 9000元/㎡ 8600元/㎡ 8500元/㎡ 主推21#
2014-03-25   8600元/㎡   3.21加推21#
2014-02-25   8500元/㎡   在售高层15#
2014-01-28   8500元/㎡   15#
2014-01-09   8500元/㎡   在售15#
2013-12-23 10000元/㎡ 8500元/㎡   最低价未知;多层主售2、3、5号楼,均价10000元/平左右;15#楼高层,均价8500
2013-11-18 9000元/㎡ 8500元/㎡ 8000元/㎡ 目前1号楼在售
2013-10-19 8800元/㎡ 8500元/㎡ 8200元/㎡ 2013年8月份开盘价
  • 点击图片放大 实景图

    实景图

  • 点击图片放大 实景图

    实景图

  • 点击图片放大 海亮长桥府

    海亮长桥府

  • 点击图片放大 海亮长桥府

    海亮长桥府

  • 点击图片放大 海亮长桥府

    海亮长桥府

  • 点击图片放大 海亮长桥府

    海亮长桥府

  • 点击图片放大 实景图

    实景图


网友留言: