吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

新城十里锦绣

更新时间:2017-11-24   (浏览量:11097)

均价:9500元/平方米

开发商:苏州恒力置业有限公司

0.0

(已有0人评分)

房型结构:0.0   交通配套:0.0   生活配套:0.0  
小区景观:0.0   销售态度:0.0    [我要评分]  


楼盘责任编辑
龚雅萍
   
综合评分:0.0 0人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 绿地琥珀半岛

  • 禹洲雍泽府

  • 江南华府

  • 望月湾

  • 星悦兰庭

  • 众盛阳光嘉园

提醒:在售户型建面约94~125㎡,均价约9500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。
所属区域:盛泽 预售许可证:苏房预吴江202122号
价格:价格约9500元/㎡
物业类型:普通住宅
建筑类别:多层、高层
所属板块:盛泽板块
开盘时间:2017-11-25 交房时间:2019-09-30
4006767318转8087#  
售楼处地址:吴江区盛泽镇盛南公路与永平路交叉处
项目位置:盛泽经济开发区镇政府西绸都大道与舜湖西路交叉处
开发商:苏州恒力置业有限公司
代理商:
建筑单位:
总户数:5300户 车位数:5400个
容积率: 2.00 绿化率:30%
占地面积:300000 建筑面积:600000
装修情况:毛坯
物业管理:西藏新城悦股份服务有限公司苏州分公司
物业费用:2.10
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 新城十里锦绣信息的,请问…
新城十里锦绣 qq群
我要纠错qq群

该楼盘最新动态

新城十里锦绣历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2023-11-01 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 在售户型建面约94~125㎡,均价约9500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。
2023-06-14 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡
2023-04-12 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格约9500元/㎡
2022-12-06 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡
2022-10-12 9880元/㎡ 9880元/㎡ 9880元/㎡
2022-04-08 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格约9500元/㎡
2021-09-15 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均价约9500元/㎡
2021-06-02 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/平
2021-04-28 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均价9500元/㎡
2021-03-29 9700元/㎡ 9700元/㎡ 9700元/㎡ 均价9700元/㎡,总价78-115万元
2021-03-01 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 约10000元/平
2021-01-27 11000元/㎡ 10250元/㎡ 9500元/㎡ 价格9500-11000元/平米,总价92.8万/套起。
2020-12-24 9688元/㎡ 9688元/㎡ 9688元/㎡ 9688元/平方米
2020-11-17 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/平左右
2020-10-12 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡
2020-09-09 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 成交单价10000元/平米。
2020-08-12 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 成交单价10000元/平米
2020-06-28 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均价约9500元/㎡
2020-05-07 12500元/㎡ 10500元/㎡ 8600元/㎡ 高层房源,8600元/㎡起;洋房价格12500元/㎡左右。
2019-12-31 8500元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡ 单价8500元/㎡起,总价80万起。
2019-11-29 8500元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡ 单价8500元/㎡起
2019-10-30 10500元/㎡ 9500元/㎡ 8500元/㎡ 高层价格8500元/㎡起,洋房价格10500元/㎡起。
2019-09-29 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 价格9760元/㎡起
2019-09-02 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 价格9760元/㎡起
2019-08-01 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 价格9760元/㎡起
2019-07-02 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 高层房源价格9760元/㎡起
2019-06-04 9750元/㎡ 9750元/㎡ 9750元/㎡ 房源价格9750元/㎡起。
2019-04-29 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 价格9760元/㎡起。
2019-03-27 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高层,均价9500元/㎡;洋房,均价10500元/㎡。
2019-02-25 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 洋房,均价10500元/㎡;高层,均价9000元/㎡。
2019-01-31 9750元/㎡ 9125元/㎡ 8500元/㎡ 高层价格8500元/㎡起;洋房均价约9750元/㎡。
2018-12-27 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 高层价格9000元/㎡起;洋房均价约10500元/㎡。
2018-11-29 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 高层价格9000元/㎡起;洋房约10500元/㎡。
2018-10-24 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9300元/㎡ 高层均价约9300元/㎡;洋房价格约10500元/㎡。
2018-08-31 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高层均价为9500元/㎡;二期洋房115㎡均价10300元/㎡,125㎡均价10500元/㎡。
2018-06-28 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高层均价为9500元/㎡;洋房成交均价10500元/㎡。
2018-05-29 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均价为9500元/㎡
2018-04-28 9000元/㎡ 9000元/㎡ 9000元/㎡ 均价为9000元/㎡
2018-03-28 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 最新开盘,面积为94㎡三房,104㎡,105㎡、117㎡四房,均价在7000-8000元/㎡。
2018-02-28 9000元/㎡ 8000元/㎡ 7000元/㎡ 在售1#、2#、4#和12#楼,户型面积约94㎡、105㎡和117㎡,价格约为7000-9000元/㎡。
2018-01-26 10000元/㎡ 8500元/㎡ 7000元/㎡ 均价范围7000-10000元/㎡
2017-12-29 10000元/㎡ 8500元/㎡ 7000元/㎡ 价格区间为7000-10000元/㎡。
2017-11-29 9000元/㎡ 8000元/㎡ 7000元/㎡ 价格区间为7000-9000元/㎡
  • 点击图片放大 实景图

    实景图


网友留言: