吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

新港天城

更新时间:2015-06-26   (浏览量:34077)

均价:14000元/平方米

开发商:苏州新港建设集团有限公司

9.5

(已有5人评分)

房型结构:9.5   交通配套:9.4   生活配套:9.5  
小区景观:9.6   销售态度:9.5    [我要评分]  


楼盘责任编辑
金丽
   
综合评分:9.5 1人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 观澜天境花园

  • 上海城.新天地家...

  • 北极星尚雅苑

  • 凤凰花园

  • 苏州湾天铂

  • 欧风华庭

提醒:已售罄。
所属区域:松陵 预售许可证:苏房预吴江2018139号
价格:价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
物业类型:普通住宅、经济适用房
建筑类别:多层、高层、小高层
所属板块:城南
开盘时间:2017-09-16 交房时间:2019-06
4006767318转8096#  
售楼处地址:吴江长板路1号(吴江汽车站南、长安路西侧,紧邻吴江汽车站)
项目位置:吴江长板路1号(吴江汽车站南、长安路西侧,紧邻吴江汽车站)
开发商:苏州新港建设集团有限公司
代理商:
建筑单位:
总户数:5829户 车位数:机动车车位 3197
容积率: 2.40 绿化率:35%
占地面积:426151平方米 建筑面积:1094102平方米
装修情况:毛坯
物业管理:苏州新港物业管理有限公司
物业费用:1.95元/平方米·月
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 新港天城信息的,请问…
新港天城 qq群
我要纠错qq群

该楼盘最新动态

新港天城历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-09-29 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-09-02 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-08-01 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-07-02 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 230㎡的顶楼复式,均价14000元/㎡
2019-06-04 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 顶楼复式在售,均价14000元/㎡。
2019-04-29 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 洋房位于35#、37#,均价14000元/㎡。
2019-03-27 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 洋房产品,主推42#建筑面积约139㎡、143㎡房源,价格14000-14500元/㎡。
2019-02-25 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 洋房价格为14000-14500元/㎡。
2019-01-31 14500元/㎡ 14250元/㎡ 14000元/㎡ 价格14000-14500元/㎡。
2018-12-27 14500元/㎡ 13900元/㎡ 13300元/㎡ 价格13300-14500元/㎡
2018-11-29 14500元/㎡ 13900元/㎡ 13300元/㎡ 在售价格13300-14500元/㎡的洋房。
2018-10-24 14500元/㎡ 14000元/㎡ 13500元/㎡ 价格13500-14500元/㎡。
2018-08-31 14500元/㎡ 12500元/㎡ 10300元/㎡ 洋房产品,均价13300-14500元/㎡;复式洋房建面约225-230㎡,10300元/㎡起特价。
2018-07-27 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 均价约14000元/㎡。
2018-06-28 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 洋房,均价约13000-14000元/㎡;高层,均价约12000-13000元/㎡。
2018-05-28 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 主推洋房,均价约13000-14000元/㎡。在售高层,均价约12000-13000元/㎡。
2018-04-28 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 高层均价约12000-13000元/㎡。洋房均价约13000-14000元/㎡。
2018-03-26 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11500元/㎡ 高层在售面积有103㎡、107㎡、123㎡,洋房在售面积有139㎡、143㎡、160㎡,均价11500-12500元/㎡。
2018-02-28 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 在售高层和洋房产品,建筑面积为103、119、143、160㎡,均价12000—13000元/㎡左右。
2018-01-25 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 40#高层、50#洋房在售,建筑面积为103、119、143、160㎡,均价约为12000--13000元/㎡左右
2017-12-29 12700元/㎡ 12600元/㎡ 12500元/㎡ 均价约为12500--12700元/㎡
2017-11-27 15000元/㎡ 14500元/㎡ 14000元/㎡ 高层建筑面积107㎡,均价14000--15000元/㎡,洋房建筑面积230㎡,均价14000--15000元/㎡。
2017-10-26 12700元/㎡ 12500元/㎡ 12300元/㎡ 33#、34#洋房、40#高层在售,均价12700元/㎡,洋房均价12300元/㎡。
2017-09-28 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 33#、34#、40#高层在售,均价12000元/㎡
2017-08-29 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 1#、40#高层在售,建筑面积107㎡、103㎡、119㎡,均价12000多-13000多元/㎡。
2017-07-25 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 在售31#、40#高层,建筑面积107㎡、103㎡、119㎡,均价12000多-13000多元/㎡。
2017-07-04 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 31#、40#高层123、119㎡,均价12000元/㎡。
2017-06-12 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2017-05-24 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 在售123㎡高层,均价12000元/㎡,房源位于40#。
2017-05-09 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 在售40#高层,均价12000元/㎡,房源建筑面积123㎡。
2017-04-06 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 仅剩2套220㎡顶复房源在售,高层、洋房均价11000元/㎡。
2017-03-21 9800元/㎡ 9800元/㎡ 9800元/㎡ 预计2017年3月24-25日加推高层26#31#40#,建筑面积88-123㎡,高层预计价格9800元/㎡起。
2017-03-07 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡
2017-02-16 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2017-02-08      
2017-01-25 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2016-08-26 12500元/㎡ 12500元/㎡ 12500元/㎡
2016-07-12 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡
2016-05-26 12500元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡ 现房16号楼27层,53号楼24层,面积有127m2,180m2。剩余七八套。
2016-04-25 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 均价11000元/平。
2016-04-25 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 均价11000元/平
2016-03-23 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡ 3#55#预计3月底4月初开盘,115/127平小户型房源,开盘时间待定,预计售价11000-12000元/平。
2016-01-28   8500元/㎡   在售房源为1#、11#、19#高层,建筑面积143㎡,均价8500元/平
2016-01-04   8300元/㎡   在售40#、47#、48#、52#高层房源,建筑面积为85-119平,均价8300元/平
2015-11-27 8000元/㎡ 7800元/㎡ 7500元/㎡ 1月7号已推出40#,建筑面积为119/85平,价格7500-8000元/平。
2015-10-23   7500元/㎡   二期47#、48#、52#高层,面积85-119平,一期现房面积85-280平米,总体均价7500元/平
2015-09-28 7500元/㎡   6899元/㎡ 在售二期47#、48#、52#高层房源,最低6899元/平起,均价7500元/平.
2015-08-25 7400元/㎡ 6988元/㎡ 6500元/㎡
2015-05-27 7800元/㎡ 7600元/㎡ 6500元/㎡ 47#、52#高层房源购房优惠为1万享94折,最低6500元/平起,均价7600元/平,户型面积77-280平米
2015-01-26   7600元/㎡ 6500元/㎡ 在售47#、52#高层房源,均价7600元/平,户型面积77-280平米。
2014-11-27   7600元/㎡   高层85-119㎡,均价7600元/平
2014-11-06   7600元/㎡   二期47#、52#,户型面积85-119㎡,均价7600元/平
2014-09-24 8700元/㎡ 8000元/㎡ 7600元/㎡
2014-08-25   7600元/㎡   最高最低价未知,在售47#,52#
2014-07-25   7500元/㎡   最高最低价未知,在售47#、52#高层
2014-06-25   7600元/㎡   最高最低价未知,二期铂悦户型面积85-119㎡
2014-05-26   7500元/㎡   最高最低价未知,二期高层铂悦5月底或6月初开盘
2014-04-25   7900元/㎡   最高价未知,将推52#,17#
2014-03-25   7900元/㎡   二期铂悦上半年即将公开推出52号楼和17号楼
2014-02-25   7900元/㎡   5月加推,最高最低价未知
  • 点击图片放大 B2户型

    B2户型

  • 点击图片放大 B1户型

    B1户型

  • 点击图片放大 新港天城

    新港天城

  • 点击图片放大 新港天城

    新港天城

  • 点击图片放大 新港天城

    新港天城

  • 点击图片放大 新港天城

    新港天城

  • 点击图片放大 新港天城

    新港天城


网友留言:

咨询人:心平则安
咨询时间:2015-03-04
三房高层有无房源。价格多少? 可联系18606258127(胡)
咨询人:奋斗,
咨询时间:2014-08-17
太差啊,不如安置房