吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

达西庄园

更新时间:2019-04-26   (浏览量:28193)

均价:9500元/平方米

开发商:苏州里想城房地产开发有限公司

0.0

(已有0人评分)

房型结构:0.0   交通配套:0.0   生活配套:0.0  
小区景观:0.0   销售态度:0.0    [我要评分]  


楼盘责任编辑
龚雅萍
   
综合评分:0.0 0人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 天健泓悦府

  • 保利湖畔云上

  • 万和悦花园

  • 新天地熙照华庭

  • 建发云锦湾

  • 中梁知贤悦庭

提醒:主推建面约138~142㎡的户型,价格约9500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。
所属区域:七都 预售许可证:苏房预吴江2020320号
价格:均价约9500元/㎡
物业类型:普通住宅
建筑类别:高层、小高层
所属板块:其它乡镇
开盘时间:2019-04-26 交房时间:2019-04-26
4006767318转8061#  
售楼处地址:吴江区七都镇万宝路与七都大道交汇处
项目位置:万宝路与七都大道交汇处
开发商:苏州里想城房地产开发有限公司
代理商:
建筑单位:
总户数:507 车位数:672
容积率: 2.89 绿化率:30%
占地面积:33587 建筑面积:93639.99
装修情况:毛坯;非毛坯
物业管理:中航物业管理有限公司
物业费用:2.65
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 达西庄园信息的,请问…
达西庄园 qq群
我要纠错qq群

该楼盘最新动态

达西庄园历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2022-10-12 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格约9500元/㎡。
2022-04-08 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 均价约10000元/㎡
2021-09-15 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 在售房源单价均价约9500元/㎡
2021-06-02 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 在售湖景房源,户型面积116-142㎡湖景房源,总价115万/套起,具体一房一价。
2021-04-28 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 总价115万/套起,具体一房一价。
2021-03-29 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 总价115万/套起,具体一房一价。
2021-03-01 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 均价10500元/㎡左右,具体一房一价。
2021-01-27 13370元/㎡ 13370元/㎡ 13370元/㎡ 整体均价约13370元/平米,总价114-272万/套
2020-12-24 13370元/㎡ 13370元/㎡ 13370元/㎡ 整体备案均价约13370元/平米
2020-11-17 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 均价10500元/平米
2020-10-13 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 单价10500元/平米起,具体一房一价。
2020-09-09 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 单价10500元/㎡起
2020-08-12 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 均价10500元/平米,总价140万/套左右。
2020-06-28 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 均价10500元/㎡左右
2020-05-07 10500元/㎡ 10500元/㎡ 10500元/㎡ 单价10500元/平米起
2019-12-31 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格9500元/㎡起。
2019-11-29 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格9500元/㎡起。
2019-10-30 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 价格9500元/㎡起。
2019-09-29 13628元/㎡ 13628元/㎡ 13628元/㎡ 备案均价13628元/㎡。
2019-09-02 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡ 均价13000元/㎡左右
2019-08-02 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡ 均价13000元/㎡左右
2019-07-02 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 备案价13000-14000元/平左右
2019-06-05 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 备案价13000-14000元/平左右
2019-04-29       预计4月推出洋房产品

网友留言: