楼市观察

吴江恒达商贸城一期价格公示
吴江楼市网  发布时间:2011-10-20  来源:吴江楼市网  点击数:2968

      吴江恒达商贸城位于吴江市松陵镇人民路189号,由苏州恒达置业投资发展有限公司开发。土地性质为商业。土地使用年限为2003年6月25日起至2043年6月24日止。吴江恒达商贸城容积率为1.71,绿化率为6.0%。


        吴江恒达商贸城一期建筑面积33984.21平方米,非住宅444套,建筑面积29956.17平方米,不分摊面积4028.04平方米。

 

幢号 楼层 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 建筑面积单价 (元/㎡) 总售价 (元)
/ 1 1001 / 5m 66.84 65.043 1.794 50000 3342000
/ 1 1002 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1003 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1004 / 5m 77.27 75.200 2.074 50000 3863500
/ 1 1005 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1006 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1007 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1008 / 5m 53.06 32.305 20.759 50000 2563000
/ 1 1009 / 5m 99.85 60.786 39.062 45000 4493250
/ 1 1010 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1011 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1012 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1013 / 5m 76.87 46.800 30.074 40000 3074800
/ 1 1014 / 5m 111.17 67.680 43.492 40000 4446800
/ 1 1015 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1016 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 2956800
/ 1 1017 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 2956800
/ 1 1018 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1019 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1020 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1021 / 5m 56.31 54.800 1.512 50000 2815500
/ 1 1022 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1023 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1024 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1025 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1026 / 5m 73.89 71.909 1.984 50000 3694500
/ 1 1027 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1028 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1029 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1030 / 5m 76.87 46.800 30.074 50000 3843500
/ 1 1031 / 5m 81.01 49.320 31.693 45000 3645450
/ 1 1032 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1033 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1034 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1035 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1036 / 5m 104.77 63.785 40.989 50000 5238500
/ 1 1037 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1038 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1039 / 5m 73.89 71.909 1.984 50000 3694500
/ 1 1040 / 5m 120.87 73.585 47.286 50000 6043500
/ 1 1041 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1042 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1043 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1044 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1045 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1046 / 5m 79.02 76.900 2.121 40000 3160800
/ 1 1047 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1048 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1049 / 5m 76.87 46.800 30.074 40000 3074800
/ 1 1050 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1051 / 5m 81.01 49.320 31.693 40000 3240400
/ 1 1052 / 5m 56.31 54.800 1.512 50000 2815500
/ 1 1053 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1054 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1055 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1056 / 5m 51.38 55.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1057 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1058 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1059 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1060 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1061 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1062 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1063 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1064 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1065 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1066 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1067 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1068 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1069 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1070 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1071 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1072 / 5m 76.58 46.620 29.958 40000 3063200
/ 1 1073 / 5m 53.23 51.800 1.429 45000 2395350
/ 1 1074 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1075 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1076 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1077 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1078 / 5m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 1 1079 / 5m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 1 1080 / 5m 41.07 25.000 16.065 120000 4928400
/ 1 1081 / 5m 42.71 26.000 16.708 80000 3416800
/ 1 1082 / 5m 61.76 37.600 24.162 115000 7102400
/ 1 1083 / 5m 57.49 35.000 22.491 120000 6898800
/ 1 1084 / 5m 65.70 40.000 25.704 60000 3942000
/ 1 1085 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1086 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1087 / 5m 41.07 25.000 16.065 120000 4928400
/ 1 1088 / 5m 42.71 26.000 16.708 120000 5125200
/ 1 1089 / 5m 45.01 27.400 17.607 100000 4501000
/ 1 1090 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1091 / 5m 76.15 46.359 29.791 55000 4188250
/ 1 1092 / 5m 76.13 46.348 29.784 55000 4187150
/ 1 1093 / 5m 45.07 25.000 16.065 70000 3154900
/ 1 1094 / 5m 42.71 26.000 16.708 120000 5125200
/ 1 1095 / 5m 45.01 27.400 17.607 112000 5041120
/ 1 1096 / 5m 41.07 25.000 16.065 112000 4599840
/ 1 1097 / 5m 57.49 35.000 22.491 115000 6611350
/ 1 1098 / 5m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 1 1099 / 5m 41.07 25.000 16.065 125000 5133750
/ 1 1100 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1101 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1102 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1103 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1104 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1105 / 5m 42.54 25.900 16.644 75000 3190500
/ 2 2001 / 4.8m 102.51 62.409 40.104 25000 2562750
/ 2 2002 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2003 / 4.8m 116.68 71.032 45.646 30000 3500400
/ 2 2004 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 30000 2299200
/ 2 2005 / 4.8m 75.33 45.858 29.469 30000 2259900
/ 2 2006 / 4.8m 99.85 60.786 39.062 30000 2995500
/ 2 2007 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2009 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 30000 2040000
/ 2 2010 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 30000 2223300
/ 2 2011 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2012 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2013 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2014 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 30000 2040000
/ 2 2015 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 30000 2223300
/ 2 2016 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2017 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2018 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2019 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 35000 2299500
/ 2 2020 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 30000 1648800
/ 2 2021 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2022 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 30000 2917200
/ 2 2023 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2024 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 30000 1836900
/ 2 2025 / 4.8m 60.77 36.994 23.773 30000 1823100
/ 2 2026 / 4.8m 75.56 45.998 29.559 30000 2266800
/ 2 2027 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2028 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2029 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2030 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2031 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2032 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2033 / 4.8m 83.77 51.000 32.773 30000 2513100
/ 2 2034 / 4.8m 54.21 33.000 21.206 30000 1626300
/ 2 2035 / 4.8m 56.43 34.356 22.077 30000 1692900
/ 2 2036 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2037 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2038 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2039 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2040 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2041 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2042 / 4.8m 88.28 53.743 34.536 32000 2824960
/ 2 2043 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 34000 2233800
/ 2 2044 / 4.8m 75.56 45.999 29.559 30000 2266800
/ 2 2045 / 4.8m 60.76 36.991 23.771 30000 1822800
/ 2 2046 / 4.8m 87.46 53.274 34.217 30000 2623800
/ 2 2047 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 30000 1836900
/ 2 2048 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2049 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 30000 2917200
/ 2 2050 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 30000 2299200
/ 2 2051 / 4.8m 77.11 46.944 30.167 30000 2313300
/ 2 2052 / 4.8m 62.94 38.316 24.622 32000 2014080
/ 2 2053 / 4.8m 49.28 30.002 19.279 30000 1478400
/ 2 2054 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 32000 1478400
/ 2 2055 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2056 / 4.8m 66.03 40.200 25.833 30000 1980900
/ 2 2057 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2058 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2059 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2060 / 4.8m 83.28 50.700 32.580 30000 2498400
/ 2 2061 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2062 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2063 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2064 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2065 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2066 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2067 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2068 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2069 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 30000 1648800
/ 2 2070 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2071 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2072 / 4.8m 94.38 57.460 36.924 30000 2831400
/ 2 2073 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2074 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2075 / 4.8m 67.51 41.000 26.411 30000 2025300
/ 2 2076 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2077 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2078 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2079 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2080 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2081 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2082 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2083 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2084 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 25000 1724750
/ 2 2085 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 25000 1724750
/ 2 2086 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 2 2087 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2088 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2089 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2090 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2091 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2092 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 2 2093 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 70000 2989700
/ 2 2094 / 4.8m 61.76 37.600 24.162 100000 6176000
/ 2 2095 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 100000 5749000
/ 2 2096 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 40000 2628000
/ 2 2097 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 2 2098 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 2 2099 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2100 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 90000 3843900
/ 2 2101 / 4.8m 45.01 27.400 17.607 85000 3825850
/ 2 2102 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2103 / 4.8m 76.15 46.359 29.791 40000 3046000
/ 2 2104 / 4.8m 76.13 46.348 29.784 40000 3045200
/ 2 2105 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 65000 2669550
/ 2 2106 / 4.8m 42.70 25.992 16.703 110000 4697000
/ 2 2107 / 4.8m 45.02 27.408 17.613 110000 4952200
/ 2 2108 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 2 2109 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 110000 6323900
/ 2 2110 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 2 2111 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 2 2112 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2113 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2114 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2115 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2116 / 4.8m 57.00 34.700 22.298 80000 4560000
/ 3 3001 / 4.8m 102.51 62.409 40.104 15000 1537650
/ 3 3002 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3003 / 4.8m 116.68 71.032 45.646 20000 2333600
/ 3 3004 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 20000 1532800

 

 

  • 吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注

  • 更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注

【上一页】   1     2    【下一页】

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!