楼市观察

吴江恒达商贸城一期价格公示
吴江楼市网  发布时间:2011-10-20  来源:吴江楼市网  点击数:2969

/ 3 3005 / 4.8m 75.33 45.858 29.469 20000 1506600
/ 3 3006 / 4.8m 99.85 60.786 39.062 20000 1997000
/ 3 3007 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3009 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 20000 1360000
/ 3 3010 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 20000 1482200
/ 3 3011 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3012 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3013 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3014 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 20000 1360000
/ 3 3015 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 20000 1482200
/ 3 3016 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3017 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3018 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3019 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 21000 1379700
/ 3 3020 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 20000 1099200
/ 3 3021 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3022 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 20000 1944800
/ 3 3023 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3024 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 20000 1224600
/ 3 3025 / 4.8m 60.77 36.994 23.773 20000 1215400
/ 3 3026 / 4.8m 75.56 45.998 29.559 20000 1511200
/ 3 3027 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3028 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3029 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3030 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3031 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3032 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3033 / 4.8m 83.77 51.000 32.773 20000 1675400
/ 3 3034 / 4.8m 54.21 33.000 21.206 20000 1084200
/ 3 3035 / 4.8m 56.43 34.356 22.077 20000 1128600
/ 3 3036 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3037 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3038 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3039 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3040 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3041 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3042 / 4.8m 88.28 53.743 34.536 20000 1765600
/ 3 3043 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 21000 1379700
/ 3 3044 / 4.8m 75.56 45.999 29.559 20000 1511200
/ 3 3045 / 4.8m 60.76 36.991 26.771 20000 1215200
/ 3 3046 / 4.8m 87.46 53.247 34.217 20000 1749200
/ 3 3047 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 20000 1224600
/ 3 3048 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3049 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 20000 1944800
/ 3 3050 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 20000 1532800
/ 3 3051 / 4.8m 77.11 46.944 30.167 20000 1542200
/ 3 3052 / 4.8m 62.94 38.316 24.622 20000 1258800
/ 3 3053 / 4.8m 49.28 30.002 19.279 20000 985600
/ 3 3054 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3055 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3056 / 4.8m 66.03 40.200 25.833 20000 1320600
/ 3 3057 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3058 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3059 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3060 / 4.8m 83.28 50.700 32.580 20000 1665600
/ 3 3061 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3062 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3063 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3064 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3065 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3066 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3067 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3068 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3069 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 20000 1099200
/ 3 3070 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3071 / 4.8m 92.67 46.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3072 / 4.8m 94.38 57.460 36.924 20000 1887600
/ 3 3073 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3074 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3075 / 4.8m 67.51 41.100 26.411 20000 1350200
/ 3 3076 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3077 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3078 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3079 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3080 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3081 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3082 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3083 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3084 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 20000 1379800
/ 3 3085 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 15000 1034850
/ 3 3086 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 35000 1437450
/ 3 3087 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 3 3088 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3089 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3090 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3091 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3092 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3093 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 45000 1921950
/ 3 3094 / 4.8m 61.76 37.600 24.162 65000 4014400
/ 3 3095 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 65000 3736850
/ 3 3096 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 25000 1642500
/ 3 3097 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 50000 2053500
/ 3 3098 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 50000 2053500
/ 3 3099 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 65000 2669550
/ 3 3100 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 65000 2776150
/ 3 3101 / 4.8m 45.01 27.400 17.607 50000 2250500
/ 3 3102 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 3 3103 / 4.8m 76.15 46.359 29.791 25000 1903750
/ 3 3104 / 4.8m 76.13 46.348 29.784 25000 1903250
/ 3 3105 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 40000 1642800
/ 3 3106 / 4.8m 42.70 25.992 16.703 70000 2989000
/ 3 3107 / 4.8m 45.02 27.408 17.613 70000 3151400
/ 3 3108 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3109 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 70000 4024300
/ 3 3110 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 40000 1642800
/ 3 3111 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3112 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3113 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3114 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2847900
/ 3 3115 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3116 / 4.8m 57.00 34.700 22.298 50000 2850000
/ 4 4001 / 4.8m 94.26 57.387 36.877 20000 1885200
/ 4 4002 / 4.8m 194.10 118.167 75.935 20000 3882000
/ 4 4003 / 4.8m 115.07 70.053 45.017 20000 2301400
/ 4 4004 / 4.8m 112.68 68.597 44.081 20000 2253600
/ 4 4005 / 4.8m 81.61 49.681 31.925 20000 1632200
/ 4 4006 / 4.8m 125.86 76.624 49.239 20000 2517200
/ 4 4007 / 4.8m 77.04 46.900 30.138 20000 1540800
/ 4 4008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4009 / 4.8m 104.77 63.785 40.989 20000 2095400
/ 4 4010 / 4.8m 74.80 45.537 29.262 20000 1496000
/ 4 4011 / 4.8m 120.88 73.591 47.290 20000 2417600
/ 4 4012 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4013 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4014 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4015 / 4.8m 105.78 64.397 41.382 20000 2115600
/ 1 仓库101 / 5m 35.97 35.000 0.965 40000 1438800
/ 1 仓库102 / 5m 64.42 58.800 1.622 40000 2576800
/ 1 仓库103 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库104 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库105 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库106 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库107 / 5m 84.16 81.900 2.259 40000 3366400
/ 1 仓库108 / 5m 37.40 36.400 1.004 40000 1496000
/ 1 仓库109 / 5m 108.18 105.280 2.904 40000 4327200
/ 1 仓库110 / 5m 100.70 98.000 2.703 40000 4028000
/ 1 仓库111 / 5m 12.33 12.000 0.331 45000 555750
/ 1 仓库112 / 5m 35.97 35.000 0.965 45000 1618650
/ 1 仓库113 / 5m 35.97 35.000 0.965 45000 1618650
/ 1 仓库114 / 5m 76.25 74.200 2.047 45000 3431250
/ 1 仓库115 / 5m 74.81 72.800 2.008 45000 3366450
/ 1 仓库116 / 5m 52.60 51.187 1.412 45000 2367000
/ 1 仓库117 / 5m 53.12 51.694 1.426 45000 2390400
/ 1 仓库118 / 5m 8.27 8.047 0.222 45000 372150
/ 1 仓库119 / 5m 8.27 8.046 0.222 45000 372150
/ 1 仓库120 / 5m 26.97 26.245 0.724 45000 1213650
/ 1 仓库121 / 5m 79.77 77.624 2.141 40000 3190800
/ 1 仓库122 / 5m 78.86 76.743 2.117 40000 3154400
/ 1 仓库123 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库124 / 5m 97.20 94.592 2.609 40000 3888000
/ 1 仓库125 / 5m 35.97 35.000 0.965 40000 1438800
/ 1 仓库126 / 5m 84.16 81.900 2.259 40000 3366400
/ 1 仓库127 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库128 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库129 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库130 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库131 / 5m 61.89 60.230 1.661 40000 2475600
/ 1 仓库132 / 5m 37.90 36.882 1.017 40000 1516000
/ 2 仓库201 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 25000 1026750
/ 2 仓库202 / 4.8m 102.17 62.200 39.970 25000 2554250
/ 2 仓库203 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库204 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库205 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库206 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库207 / 4.8m 134.53 81.900 52.630 25000 3363250
/ 2 仓库208 / 4.8m 59.79 36.400 23.391 26000 1554540
/ 2 仓库209 / 4.8m 172.93 105.280 67.654 25000 4323250
/ 2 仓库210 / 4.8m 160.98 98.000 62.975 25000 4024500
/ 2 仓库211 / 4.8m 19.71 12.000 7.711 25000 492750
/ 2 仓库212 / 4.8m 143.24 87.200 56.035 25000 3581000
/ 2 仓库213 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库214 / 4.8m 119.58 72.800 46.782 30000 3587400
/ 2 仓库215 / 4.8m 84.08 51.187 32.893 30000 2522400
/ 2 仓库216 / 4.8m 84.91 51.694 33.219 30000 2547300
/ 2 仓库217 / 4.8m 13.22 8.047 5.171 30000 396600
/ 2 仓库218 / 4.8m 13.22 8.046 5.170 30000 396600
/ 2 仓库219 / 4.8m 43.11 26.245 16.865 30000 1293300
/ 2 仓库220 / 4.8m 127.51 77.624 49.882 25000 3187750
/ 2 仓库221 / 4.8m 126.06 76.743 49.316 25000 3151500
/ 2 仓库222 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库223 / 4.8m 115.38 94.592 60.785 30000 3461400
/ 2 仓库224 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 30000 1232100
/ 2 仓库225 / 4.8m 140.11 85.300 54.814 30000 4203300
/ 2 仓库226 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库227 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库228 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库229 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库230 / 4.8m 121.62 74.043 47.581 25000 3040500
/ 3 仓库301 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 15000 616050
/ 3 仓库302 / 4.8m 102.17 62.200 39.970 15000 1532550
/ 3 仓库303 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库304 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库305 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库306 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库307 / 4.8m 134.53 81.900 52.630 15000 2017950
/ 3 仓库308 / 4.8m 59.79 36.400 23.391 15000 896850
/ 3 仓库309 / 4.8m 172.93 105.280 67.654 15000 2593950
/ 3 仓库310 / 4.8m 160.98 98.000 62.975 15000 2414700
/ 3 仓库311 / 4.8m 19.71 12.000 7.711 20000 394200
/ 3 仓库312 / 4.8m 143.24 87.200 56.035 20000 2864800
/ 3 仓库313 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 20000 2299600
/ 3 仓库314 / 4.8m 119.58 72.800 46.782 20000 2391600
/ 3 仓库315 / 4.8m 84.08 51.187 32.893 20000 1681600
/ 3 仓库316 / 4.8m 84.91 51.694 33.219 20000 1698200
/ 3 仓库317 / 4.8m 13.22 8.047 5.171 20000 264400
/ 3 仓库318 / 4.8m 13.22 8.046 5.170 20000 264400
/ 3 仓库319 / 4.8m 43.11 26.245 16.865 20000 862200
/ 3 仓库320 / 4.8m 127.51 77.624 49.882 20000 2550200
/ 3 仓库321 / 4.8m 126.06 76.743 49.316 15000 1890900
/ 3 仓库322 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库323 / 4.8m 155.38 94.592 60.785 15000 2330700
/ 3 仓库324 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 20000 821400
/ 3 仓库325 / 4.8m 140.11 85.300 54.814 15000 2101650
/ 3 仓库326 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库327 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库328 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库329 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 15000 1724700
/ 3 仓库330 / 4.8m 121.62 74.043 47.581 15000 1824300

  • 吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注

  • 更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注

【上一页】    1     2   【下一页】

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!