楼市观察

苏河鼎城花园“一套一标”价目表
吴江楼市网  发布时间:2011-11-28  来源:  点击数:2297

       苏河鼎城花园位于苏州河路东侧、笠泽路南侧,由苏州鼎基房地产开发有限公司开发。整个项目容积率为1.2,绿化率35%。土地使用起至年限为2009年4月12日至2079年4月11日止。本批次商品房为三期苏河鼎城花园南区,本批次建筑面积17416.70平方米,全部为住宅,共34套。


幢号 楼层 房号 层高 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 建筑面积单价(元/㎡) 总售价(元)
38 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13160.674 6686149
38 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
39 1 101 2.8 483.06 468.519 14.544 12629.982 6101039
39 1 102 2.8 517.4 501.819 15.577 11368.578 5882102
40 1 101 2.8 517.4 501.819 15.577 11368.578 6149691
40 1 102 2.8 483.06 468.519 14.544 12176.752 5882102
41 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
41 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11368.682 5880337
42 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13265.54 6739425
42 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
43 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13160.674 6686149
43 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
44 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
44 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11368.682 5880337
45 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
45 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11368.682 5880337
46 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
46 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11378.086 5885201
47 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13265.54 6739425
47 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
48 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13160.674 6686149
48 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
49 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
49 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11368.682 5880337
50 1 101 2.8 517.24 501.819 15.42 11791.836 6099209
50 1 102 2.8 517.24 501.819 15.42 11378.086 5885201
51 1 101 2.8 508.04 491.438 16.599 13265.54 6739425
51 1 102 2.8 508.04 491.438 16.599 12678.291 6441079
52 1 101 2.8 499.25 481.453 16.599 13433.56 6706705
52 1 102 2.8 532.39 513.418 18.974 12135.391 6460882
53 1 101 2.8 509.54 491.728 17.812 13153.087 6702024
53 1 102 2.8 516.39 498.335 18.051 12502.899 6456372
54 1 101 2.8 540.21 522.249 17.961 12482.929 6743528
54 1 102 2.8 514.71 497.593 17.113 12521.614 6445000

  • 吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注

  • 更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!