吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

首开·玖珑湾

更新时间:2015-06-29   (浏览量:19329)

均价:19000元/平方米

开发商:苏州首开龙泰置业有限公司

6.1

(已有11人评分)

房型结构:6.2   交通配套:7.2   生活配套:6.5  
小区景观:6.5   销售态度:4.1    [我要评分]  


楼盘责任编辑
金丽
   
综合评分:6.1 0人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 恒业站前广场

  • 华东商业城

  • 御景豪庭二期

  • 朗诗飞鸟集

  • 奥林清华湖郡

  • 望景华庭

提醒:已售完。
所属区域:松陵 预售许可证:苏房预吴江2017251号
价格:均价19000元/㎡的高层
物业类型:普通住宅
建筑类别:高层
所属板块:滨湖新城
开盘时间:2017-08 交房时间:2017-12-30
4006767318转8125#  
售楼处地址:吴江区笠泽路110号吴郡大厦一楼(大润发对面)
项目位置:吴江高新路与230省道交汇(吴江中学新校区对面)
开发商:苏州首开龙泰置业有限公司
代理商:
建筑单位:
总户数:3887户 车位数:3451个
容积率: 2.60 绿化率:35%
占地面积:160000平方米 建筑面积:530000平方米
装修情况:毛坯;精装
物业管理:北京燕侨物业有限公司
物业费用:2.1
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 首开·玖珑湾信息的,请问…
首开·玖珑湾 qq群
我要纠错qq群

该楼盘最新动态

首开·玖珑湾历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-01-31 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 已售完。
2018-12-27 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 单价19000元/㎡起。
2018-11-30 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 均价19000元/㎡的高层
2018-10-29 19500元/㎡ 19250元/㎡ 19000元/㎡ 均价19000-19500元/㎡。
2018-09-03 19000元/㎡ 18500元/㎡ 18000元/㎡ 均价18000-19000元/㎡的高层
2018-07-31 19000元/㎡ 18500元/㎡ 18000元/㎡ 价格约18000-19000元/㎡
2018-06-28 19000元/㎡ 18500元/㎡ 18000元/㎡ 价格约18000-19000元/平
2018-05-29 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 均价19000元/㎡,售完即结案。
2018-04-28 19000元/㎡ 18000元/㎡ 17000元/㎡ 成交价格约17000-19000元/平
2018-03-28 21000元/㎡ 20000元/㎡ 19000元/㎡ 均价约19000-21000元/平。
2018-03-01 22000元/㎡ 22000元/㎡ 22000元/㎡ 均价约22000元/㎡
2018-01-25 19500元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡ 二期房源在售,均价19500元/㎡左右
2017-12-29 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 高层尾盘在售,即将清盘,均价18000元/㎡。
2017-11-28 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 预计11月底开盘加推,预计均价18000元/㎡。
2017-10-26 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 目前均价18000多元/㎡。
2017-09-28 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 高层18#,1#目前还在售,建筑面积95、113㎡,均价18000多元/㎡。
2017-08-30 17500元/㎡ 17250元/㎡ 17000元/㎡ 在售高层18#,6#,均价17000多元/㎡。高层2、17#,装修房源,均价约17500元/㎡。
2017-07-25 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,装修房源,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡,购房可享1.5万优惠5万。
2017-07-04 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡
2017-06-14 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡
2017-05-27 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 目前在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-05-12 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-04-21 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 4月15号已加推高层17#,目前在售2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-04-06 23000元/㎡   18000元/㎡ 高层在售,2#均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。
2017-03-21 23000元/㎡   18000元/㎡ 装修高层在售,均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。
2017-03-07 23000元/㎡ 21000元/㎡ 19000元/㎡
2017-02-21 23000元/㎡ 21000元/㎡ 19000元/㎡
2017-02-08 23000元/㎡ 21000元/㎡ 19000元/㎡
2016-12-27 24000元/㎡ 22000元/㎡ 21000元/㎡ 建筑面积92、147㎡,均价21000元/平-24000元/平,在售楼21栋,总层高32层,精装修
2016-09-27       目前全部卖完,10月加推95/113/135平方。具体价格未定。
2016-08-26 18500元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2016-07-12 21000元/㎡ 19500元/㎡ 18000元/㎡
2016-05-26 21000元/㎡ 19500元/㎡ 18500元/㎡ 本月主推20号楼33层,共134套,目前剩70多套。面积95m2和135m2。交房时间2017年底。
2016-05-03 19500元/㎡   18500元/㎡
2016-03-26 19000元/㎡ 18000元/㎡ 17000元/㎡ 3月底推出95平米、135平米,33层的22号楼134套。交房时间为2017年底。
2016-01-04   12800元/㎡   在售25#高层房源,均价12800元/平,购房优惠为1.5万抵5万
2015-11-27   12800元/㎡   在售25#,均价12800元/平,建筑面积为147平的四房,92平的二房基本售罄
2015-10-23   10500元/㎡   目前27/29#清盘在售,房源已不足十套,建筑面积为95/135平,均价10500元/平
2015-09-28 9500元/㎡   9000元/㎡ 12#、16#、27#、28#、29#高层房源清盘在售,面积为95、113、135平米,均价9000元/平。
2015-08-25 9500元/㎡ 9000元/㎡ 8500元/㎡
2015-01-26 8300元/㎡ 7900元/㎡ 7500元/㎡ 价格为7500-8300元/平米,面积为90-140平米
2014-11-27   8300元/㎡   在售高层95-135平,均价8300左右,总价最低69万起
2014-11-06   8300元/㎡   在售高层11#、12#、15#、16#,户型面积95-135平,均价8300左右,总价最低69万起。
2014-09-24 8700元/㎡ 8200元/㎡ 7800元/㎡
  • 点击图片放大 实景图

    实景图

  • 点击图片放大 首开·太湖一号

    首开·太湖一号

  • 点击图片放大 实景图

    实景图


网友留言: