吴江楼市网|吴江房产首页 吴江房产新闻 吴江房产|楼盘 吴江房产专题 吴江楼市|吴江二手房

朗诗滨湖绿郡

更新时间:2015-07-28   (浏览量:22476)

均价:17500元/平方米

开发商:苏州朗坤置业有限公司

9.0

(已有9人评分)

房型结构:9.0   交通配套:8.2   生活配套:9.4  
小区景观:8.6   销售态度:9.7    [我要评分]  


楼盘责任编辑
金丽
   
综合评分:9.0 0人团购

给开发商/代理商的留言

    这是一个专门向消费者提供房产信息的平台,每日平均浏览量巨大!各开发商可以充分利用此平台向消费者全面展示相关信息,促进销售,吴江楼市网的工作人员收集了一部分资料,不一定完善和完全准确,希望各开发商、代理商提供相关资料,尤其是户型图,效果图,交通图等图片资料和项目介绍等文字资料,帮助我们完善贵公司的楼盘资料。

    传送资料的途径:

    1.通过下载楼盘资料表,填写完整后直接发送到电子邮箱:418270241@qq.com
    2.拨打联系电话0512-63635198,我们将派专人上门索取资料
    3.直接在本网站论坛 楼盘资料 板块中发帖

团购登记

看过该楼盘的人还看过的楼盘

  • 恒业站前广场

  • 望景华庭

  • 迎春华府

  • 圣美财智汇

  • 太阳湖大花园

  • 阳光悦湖公馆

提醒:已售罄。
所属区域:松陵 预售许可证:苏房预吴江2018264号
价格:价格约17500-185000元/㎡
物业类型:普通住宅、商铺、酒店式公寓
建筑类别:小高层
所属板块:城南
开盘时间:2017-05-06 交房时间:2019
4006767318转8126#  
售楼处地址:吴江区松陵大道与芦荡路交汇处
项目位置:吴江区松陵大道与芦荡路交汇处
开发商:苏州朗坤置业有限公司
代理商:
建筑单位:南通二建
总户数:2864 车位数:车位配比1:1
容积率: 2.1 绿化率:30
占地面积:163612㎡ 建筑面积:418664㎡
装修情况:全装修
物业管理:暂定:南京朗诗物业管理有限公司
物业费用:2.8
电话咨询时建议这样开始
“您好,我是从吴江楼市网上看到 朗诗滨湖绿郡信息的,请问…
朗诗滨湖绿郡 qq群
我要纠错qq群

朗诗滨湖绿郡历史价格

更新日期 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-01-31 18500元/㎡ 18000元/㎡ 17500元/㎡ 已售罄。
2018-12-27 18500元/㎡ 18000元/㎡ 17500元/㎡ 均价约17500-18500元/㎡
2018-11-29 18500元/㎡ 18000元/㎡ 17500元/㎡ 价格约17500-185000元/㎡。
2018-10-24 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 房源均价17500元/平
2018-08-31 18000元/㎡ 17750元/㎡ 17500元/㎡ 价格约17500-18000元/㎡
2018-07-27 18000元/㎡ 17750元/㎡ 17500元/㎡ 价格约17500-18000元/㎡。
2018-06-28 17000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡ 均价17000元/㎡
2018-05-29       目前正在预约中,具体一房一价。
2018-04-28       预计5月中上旬加推开盘
2018-03-26 19000元/㎡ 18500元/㎡ 18000元/㎡ 装修21、29#楼,建筑面积116-154平方,均价18000-19000元/平。
2018-02-28 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 在售21#和29#房源,建筑面积约为98-154㎡,均价18000--20000元/㎡左右。
2018-01-25 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 房源21#29#,均价约18000--20000元/㎡
2017-12-29 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 均价约18000--20000元/㎡。
2017-11-27 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 21#29#在售,建筑面积98-154㎡,均价18000--20000元/㎡。
2017-10-26 19000元/㎡ 18500元/㎡ 18000元/㎡ 均价18000--19000元/㎡
2017-09-28 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 21#29#在售,建筑面积99-154㎡,均价18000--20000元/㎡
2017-08-30 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 21#29#在售,建筑面积99-154㎡,均价20000元/㎡。
2017-07-25 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 21#29#在售,均价20000元/㎡,建筑面积99-154㎡。
2017-07-04 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 21#29#在售,建筑面积99-154㎡,均价20000元/㎡。
2017-06-14 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 21#29#在售,均价20000元/㎡,建筑面积99-154㎡。
2017-05-26 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 21#29#在售,均价20000元/㎡,建筑面积99-154㎡。
2017-05-09 20000元/㎡ 18500元/㎡ 17000元/㎡ 5月6日加推开盘价17000多-19000多元/㎡。在售17#24#,均价20000元/㎡。
2017-04-20 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡ 在售17#24#,均价18000-20000元/㎡
2017-04-06 20000元/㎡   18000元/㎡ 在售17#24#,均价18000-20000元/㎡,建筑面积98㎡、116㎡、122㎡。购房优惠2万抵5万,3万抵8万。
2017-03-21 20000元/㎡   18000元/㎡ 在售17#24#,建筑面积98㎡、116㎡、122㎡,均价18000-20000元/㎡。购房优惠2万抵5万,3万抵8万。
2017-03-07 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡
2017-02-16 20000元/㎡ 19000元/㎡ 18000元/㎡
2017-02-08 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19000元/㎡
2017-01-25 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19000元/㎡
2016-12-27 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡ 在售面积98平、127平,均价20000元/㎡左右,具体一房一价,在售楼17栋、24栋精装
2016-09-30 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡
2016-09-27       17#高层预约中,月底开盘,98平方复式 平层118/125平方。价格未定
2016-08-25      
2016-07-11       待定
2016-05-27       朗诗太湖绿郡所有洋房都已售罄,17#高层预计8月份推出,建筑面积为98m2复式,118m2/125㎡,具体信息待定。
2016-05-03 22000元/㎡ 21000元/㎡ 20000元/㎡ 现已售罄
2016-03-23 20000元/㎡ 20000元/㎡ 20000元/㎡
2016-02-25 16500元/㎡ 16000元/㎡ 14500元/㎡ 房源待推
2016-01-04 16000元/㎡ 15500元/㎡ 14000元/㎡ 25#、26#、27#、28#、30#、31#,目前价格15500元/㎡。
2015-11-27 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11月28日推出洋房16-23#,预计价格12000-14000元/平,建筑面积为126/142/198平,共计168套。
2015-10-23 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 在售花园洋房8#-15#,价格13000-14000元/平,建筑面积为125-195平米
2015-09-28 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 花园洋房8#-15#,价格13000-14000元/平。
2015-08-25 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡
2015-05-25 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 花园洋房,面积为125-195平米,价格12000-14000元/
2015-04-29 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 花园洋房,面积为125-195平米,价格12000-14000元/平
2015-01-26 14000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡ 3房均价12000-13000元/平、4房均价12000元/平、5房均价14000-15000元/平
2014-12-31 15000元/㎡ 13500元/㎡ 12000元/㎡ 3房均价12000-13000元/平、4房均价12000元/平、5房均价14000-15000元/平
2014-12-26       12月26日开盘,项目首推98-200平米电梯洋房
2014-11-27       预计12月开盘,项目首推98-200平米电梯洋房,预计2016年入住。
2014-11-06       预计12月开盘,项目首推98-200平米电梯洋房,11月已经公开售楼处,预计2016年入住。
  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 沙盘图

    沙盘图

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 小区实景图

    小区实景图

  • 点击图片放大 周边配套太湖新城科创园

    周边配套太湖新城科创...

  • 点击图片放大 周边配套太湖新城科创园

    周边配套太湖新城科创...

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处

  • 点击图片放大 售楼处

    售楼处


网友留言:

咨询人:房奴一个
咨询时间:2014-11-19
请问你们楼盘以后是否真不需要装空调的,真的假的?